AVYAN
Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MICROFINANCERs 1,111.10
-3.90 (-0.35%)
Daily · updated after close · unadjusted prices
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1137.8 | 1137.8 | 1104.0 | 1111.1 | 4,790 |
| 2026-06-01 | 1167.8 | 1167.8 | 1111.8 | 1115.0 | 2,427 |
| 2026-05-27 | 1136.0 | 1140.0 | 1125.0 | 1135.0 | 5,837 |
| 2026-05-26 | 1090.6 | 1156.0 | 1090.6 | 1139.0 | 3,573 |
| 2026-05-25 | 1082.1 | 1159.0 | 1082.1 | 1148.0 | 5,884 |
| 2026-05-22 | 1185.0 | 1194.0 | 1124.0 | 1139.0 | 4,301 |
| 2026-05-21 | 1150.0 | 1154.0 | 1130.0 | 1137.9 | 6,507 |
| 2026-05-20 | 1076.4 | 1155.0 | 1076.4 | 1150.0 | 5,252 |
AVYAN (Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) is a microfinance company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows AVYAN's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track AVYAN in your portfolio.
Track AVYAN with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

