BEDC
Bhugol Energy Development Company Limited
HYDROPOWERRs 370.00
+1.10 (+0.30%)
Daily · updated after close · unadjusted prices
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 387.3 | 387.3 | 365.3 | 370.0 | 13,299 |
| 2026-06-01 | 380.0 | 380.0 | 366.0 | 368.9 | 30,421 |
| 2026-05-27 | 395.0 | 395.0 | 370.0 | 378.6 | 23,336 |
| 2026-05-26 | 400.0 | 400.0 | 375.0 | 376.9 | 27,283 |
| 2026-05-25 | 395.7 | 395.7 | 377.3 | 381.1 | 46,312 |
| 2026-05-22 | 374.0 | 377.3 | 366.9 | 376.9 | 42,044 |
| 2026-05-21 | 375.5 | 377.0 | 366.5 | 369.8 | 27,693 |
| 2026-05-20 | 369.9 | 375.0 | 365.0 | 375.0 | 32,988 |
BEDC (Bhugol Energy Development Company Limited) is a hydropower company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows BEDC's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track BEDC in your portfolio.
Track BEDC with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

