FMDBL
First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MICROFINANCERs 781.00
+1.10 (+0.14%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 797.0 | 797.0 | 780.0 | 781.0 | 6,924 |
| 2026-06-10 | 785.0 | 797.0 | 778.0 | 779.9 | 17,658 |
| 2026-06-09 | 781.0 | 786.4 | 776.0 | 780.0 | 11,168 |
| 2026-06-08 | 780.6 | 789.9 | 780.6 | 784.9 | 16,788 |
| 2026-06-05 | 800.0 | 800.0 | 782.0 | 788.8 | 6,620 |
| 2026-06-04 | 790.0 | 799.0 | 785.0 | 790.0 | 13,225 |
| 2026-06-03 | 791.0 | 800.0 | 790.0 | 793.0 | 11,018 |
| 2026-06-02 | 827.4 | 827.4 | 782.0 | 787.0 | 12,419 |
FMDBL (First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) is a microfinance company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows FMDBL's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track FMDBL in your portfolio.
Track FMDBL with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

