FOWAD
Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MICROFINANCERs 1,029.90
-0.60 (-0.06%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1000.1 | 1031.0 | 996.0 | 1029.9 | 9,600 |
| 2026-06-10 | 1049.9 | 1050.0 | 1027.0 | 1030.5 | 5,798 |
| 2026-06-09 | 1038.0 | 1052.9 | 1033.0 | 1040.0 | 2,965 |
| 2026-06-08 | 1020.3 | 1039.0 | 1020.3 | 1038.0 | 5,035 |
| 2026-06-05 | 1059.0 | 1059.0 | 1035.0 | 1039.0 | 4,170 |
| 2026-06-04 | 1066.9 | 1066.9 | 1048.0 | 1059.0 | 1,112 |
| 2026-06-03 | 1053.0 | 1061.0 | 1040.0 | 1060.0 | 3,673 |
| 2026-06-02 | 1041.0 | 1053.5 | 1040.0 | 1053.5 | 2,565 |
FOWAD (Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) is a microfinance company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows FOWAD's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track FOWAD in your portfolio.
Track FOWAD with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

