H8020
Himalayan 80-20
MUTUAL_FUNDRs 11.70
-0.10 (-0.85%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 1,220 |
| 2026-07-10 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 22,706 |
| 2026-07-09 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 700 |
| 2026-07-08 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 2,264 |
| 2026-07-07 | 11.0 | 11.9 | 11.0 | 11.9 | 1,650 |
| 2026-07-06 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 200 |
| 2026-07-03 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 400 |
| 2026-07-02 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 11.9 | 26,777 |
H8020 (Himalayan 80-20) is a mutual_fund company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows H8020's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track H8020 in your portfolio.
Track H8020 with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

