JOSHI
Joshi Hydropower Development Company Ltd
HYDROPOWERRs 278.00
-3.20 (-1.14%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 281.2 | 282.0 | 277.5 | 278.0 | 17,553 |
| 2026-06-10 | 275.2 | 283.0 | 275.2 | 281.2 | 8,471 |
| 2026-06-09 | 277.0 | 283.5 | 275.5 | 280.0 | 16,614 |
| 2026-06-08 | 278.0 | 285.0 | 276.8 | 277.0 | 12,822 |
| 2026-06-05 | 283.0 | 283.0 | 277.5 | 278.0 | 11,088 |
| 2026-06-04 | 280.0 | 285.0 | 280.0 | 281.6 | 14,936 |
| 2026-06-03 | 285.0 | 286.9 | 281.0 | 283.0 | 9,278 |
| 2026-06-02 | 289.0 | 289.0 | 278.1 | 284.5 | 7,773 |
JOSHI (Joshi Hydropower Development Company Ltd) is a hydropower company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows JOSHI's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track JOSHI in your portfolio.
Track JOSHI with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

