KMCDB
Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
MICROFINANCERs 847.10
-9.00 (-1.05%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 843.0 | 856.0 | 843.0 | 847.1 | 1,117 |
| 2026-06-10 | 850.2 | 860.0 | 850.2 | 856.1 | 303 |
| 2026-06-09 | 854.0 | 868.0 | 850.4 | 850.4 | 2,596 |
| 2026-06-08 | 865.0 | 865.0 | 852.0 | 859.0 | 1,833 |
| 2026-06-05 | 872.0 | 872.0 | 861.0 | 871.0 | 496 |
| 2026-06-04 | 865.0 | 875.0 | 865.0 | 872.0 | 1,223 |
| 2026-06-03 | 867.0 | 879.0 | 861.1 | 863.0 | 1,642 |
| 2026-06-02 | 859.0 | 873.7 | 859.0 | 860.0 | 538 |
KMCDB (Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd) is a microfinance company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows KMCDB's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track KMCDB in your portfolio.
Track KMCDB with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

