NABBC
Narayani Development Bank Limited
DEVELOPMENT_BANKRs 782.00
-4.00 (-0.51%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 800.0 | 819.0 | 776.0 | 782.0 | 17,891 |
| 2026-07-24 | 793.0 | 796.0 | 777.2 | 786.0 | 8,899 |
| 2026-07-23 | 798.0 | 798.0 | 770.2 | 793.0 | 5,634 |
| 2026-07-22 | 750.5 | 795.0 | 750.5 | 792.0 | 10,657 |
| 2026-07-21 | 811.0 | 820.0 | 776.0 | 790.0 | 16,399 |
| 2026-07-20 | 800.2 | 838.7 | 800.2 | 815.0 | 100,977 |
| 2026-07-17 | 814.0 | 844.0 | 806.0 | 825.0 | 9,854 |
| 2026-07-16 | 821.0 | 821.0 | 777.1 | 795.0 | 15,387 |
NABBC (Narayani Development Bank Limited) is a development_bank company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows NABBC's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to set price alerts and track NABBC in your portfolio.
Track NABBC with Dharke
Get price alerts and portfolio tracking.

