NABBC
Narayani Development Bank Limited
DEVBANKRs 895.00
+35.00 (+4.07%)
Daily · updated after close
Recent daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 843.0 | 925.0 | 843.0 | 895.0 | 7,920 |
| 2026-06-10 | 874.0 | 874.0 | 852.0 | 860.0 | 4,611 |
| 2026-06-09 | 876.0 | 876.0 | 839.1 | 866.0 | 9,672 |
| 2026-06-08 | 914.0 | 914.0 | 870.0 | 888.7 | 5,108 |
| 2026-06-05 | 905.0 | 917.0 | 905.0 | 916.9 | 1,314 |
| 2026-06-04 | 892.0 | 919.9 | 892.0 | 919.0 | 4,693 |
| 2026-06-03 | 919.0 | 924.0 | 890.0 | 914.9 | 10,137 |
| 2026-06-02 | 920.0 | 936.6 | 920.0 | 925.0 | 2,443 |
NABBC (Narayani Development Bank Limited) is a devbank company listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). This page shows NABBC's daily candlestick price chart and recent open / high / low / close history, updated after each trading day's close. Sign in to Dharke to see buy, sell, and breakout signals plotted on the candles, set price alerts, and track NABBC in your portfolio.
Track NABBC with Dharke
Get buy/sell signals on the chart, price alerts, and portfolio tracking.

